Станок для лазерной резки труб с волоконным лазером мощностью 1 кВт. Максимальная толщина стенки реза: углеродистая сталь – 12 мм, нержавеющая сталь – 6 мм, алюминий – 4 мм, латунь – 3 мм, медь – 3 мм. Резка круглых, квадратных, прямоугольных, овальных, полукруглых металлических труб и т.д. Стандартный диаметр: 20–200 мм, длина: 6 м. Для труб длиной более 6 м и диаметром более 200 мм станок может быть изготовлен по индивидуальному заказу.
Станок для резки труб волоконным лазером мощностью 1000 Вт
П2060
Лазерная резка труб
Предел толщины резки
| Материал | Предел толщины резки |
| Углеродистая сталь | 12 мм |
| Нержавеющая сталь | 6 мм |
| Алюминий | 4 мм |
| Латунь | 3 мм |
| Медь | 3 мм |
График скорости
| Материалы | Толщина (мм) | Максимальная скорость резки (мм/с) | Газ |
| Мягкая сталь | 1 | 210 | O2 |
| 2 | 110 | ||
| 3 | 60 | ||
| 4 | 40 | ||
| 5 | 30 | ||
| 6 | 25 | ||
| 8 | 17 | ||
| 10 | 14 | ||
| 12 | 13 | ||
| Нержавеющая сталь | 1 | 240 | ВОЗДУХ |
| 2 | 95 | ||
| 3 | 36 | ||
| 4 | 18 | ||
| 5 | 10 | ||
| 6 | 6 | ||
| Алюминий | 1 | 240 | ВОЗДУХ |
| 2 | 65 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 8 |
Станок для резки труб волоконным лазером мощностью 1000 Вт
П2060
Технические характеристики
| Мощность лазера | 1000 Вт |
| Лазерный источник | Резонатор волоконного лазера IPG/N-LIGHT |
| Обработка труб (Φ x L) | Φ=20-200мм, L=6м (Φ=20-300 мм для опции; L>6 м для опции) |
| Категория «Трубы» | Круглый, квадратный, прямоугольный, овальный, полукруглый и т. д. |
| Скорость вращения | 90 об/мин |
| ЧПУ-управление | Шанхай FSCUT CypTube |
| Лазерная головка | Германия PRECITEC LightCutter |
| Источник питания | переменный ток 380 В ±5% 50/60 Гц (3 фазы) |
| Общая электрическая мощность | 18 кВт |
| Точность определения местоположения | 0,3 мм |
| Точность повторения позиции | 0,1 мм |
| Максимальная скорость позиции | 70 м/мин |
| Ускорение | 0,8 г |
| Режим программирования чертежей | Solidworks, Pro/e, UG и т. д. импортируются напрямую |
| Вес машины | 6T |
| ***Примечание: Поскольку продукты постоянно обновляются, пожалуйста,связаться с намидля получения последних спецификаций.*** | |
GOLDEN LASER - СЕРИЯ СИСТЕМ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
| Модель № | П2060 | П3080 |
| Длина трубы | 6000мм | 8000мм |
| Диаметр трубы | 20мм-200мм | 20мм-300мм |
| Мощность лазера | 500 Вт / 700 Вт / 1000 Вт / 2000 Вт / 3000 Вт | |
Высокоскоростной одномодовый волоконный лазер для резки металла![]() | ||
| Модель № | Мощность лазера | Зона резки |
| ГФ-1530 | 700 Вт | 1500мм×3000мм |
| Малогабаритный волоконный лазерный станок для резки металла | ||
| Модель № | Мощность лазера | Зона резки |
| ГФ-6040 | 500 Вт / 700 Вт | 600мм×400мм |
| ГФ-5050 | 500мм×500мм | |
| ГФ-1309 | 1300мм×900мм | |
Применение станка для лазерной резки труб в промышленности
Мебель, медицинское оборудование, фитнес-оборудование, разведка нефти, демонстрационные полки, сельскохозяйственная техника, мосты, судоходство, детали конструкций и т. д.
Материалы для лазерной резки труб
Круглые, квадратные, прямоугольные, овальные, суженные круглые трубы и другие металлические трубы.
Лазерный станок для резки труб в реальном времени
→ Резка прямоугольной трубы
→ Резка круглой трубы
→ Специальная резка труб
→ Синхронный 4-сторонний привод. Не требует регулировки патрона.
→ Автоматический поиск края
→ Длинный приводной диапазон, патрон с двойным приводом
→ Скорость подачи 70 м/мин
→ Профессиональное программное обеспечение для резки