Станок для резки волоконным лазером с двойным устройством смены паллет
Высокоскоростной широкоформатный полностью закрытый тип
Мощность лазера: 3000 Вт
Рабочий стол для поддонов, экономящий время на загрузку материалов, еще больше повышающий эффективность работы.
Зона резки: 1500 мм × 3000 мм, 2000 мм × 4000 мм, 2000 мм × 6000 мм
Система с двойной реечной передачей и контроллером PMAC (America Delta Tau Systems Inc)
Станок для резки волоконным лазером мощностью 3000 Вт с двойным устройством смены паллет
ГФ-1530JH
Режущая способность
| Материал | Предел толщины резки |
| Углеродистая сталь | 20 мм |
| Нержавеющая сталь | 12 мм |
| Алюминий | 10 мм |
| Латунь | 8 мм |
| Медь | 6 мм |
График скорости
| Толщина | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь |
| O2 | N2 | |
| 1,0 мм | 40 м/мин | 40 м/мин |
| 2,0 мм | 20 м/мин | |
| 3,0 мм | 9 м/мин | |
| 4,0 мм | 4м/мин | 6 м/мин |
| 6,0 мм | 3 м/мин | 2,6 м/мин |
| 8,0 мм | 2,2 м/мин | 1м/мин |
| 10 мм | 1,7 м/мин | 0,7 м/мин |
| 12 мм | 1,2 м/мин | 0,55 м/мин |
| 15 мм | 1м/мин | |
| 20 мм | 0,65 м/мин |
Станок для резки волоконным лазером мощностью 3000 Вт с двойным устройством смены паллет
ГФ-1530JH
Технические характеристики
| Мощность лазера | 3000 Вт |
| Лазерный источник | Резонатор волоконного лазера IPG/N-LIGHT |
| Поверхность обработки (Д × Ш) | 3000 мм × 1500 мм |
| ЧПУ-управление | Германия PA HI8000 |
| Лазерная головка | Германия PRECITEC HSSL |
| Источник питания | переменный ток 380 В ±5% 50/60 Гц (3 фазы) |
| Общая электрическая мощность | 24 кВт |
| Точность определения местоположения Оси X, Y и Z | ±0,03 мм |
| Повторить точность позиционирования осей X, Y и Z | ±0,02 мм |
| Максимальная скорость позиции Оси X и Y | 72 м/мин |
| Ускорение | 1g |
| Максимальная нагрузка рабочего стола | 1000 кг |
| Время замены рабочего места | 12с |
| Режим программирования чертежей | G-код (AI, DWG, PLT, DXF и т. д.) |
| Вес машины | 12Т |
| ***Примечание: Поскольку продукты постоянно обновляются, пожалуйста,связаться с намидля получения последних спецификаций.*** | |
GOLDEN LASER - СЕРИЯ СИСТЕМ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
| Модель № | П2060 | П3080 |
| Длина трубы | 6000мм | 8000мм |
| Диаметр трубы | 20мм-200мм | 20мм-300мм |
| Мощность лазера | 500 Вт / 700 Вт / 1000 Вт / 2000 Вт / 3000 Вт | |
Высокоскоростной одномодовый волоконный лазер для резки металла![]() | ||
| Модель № | Мощность лазера | Зона резки |
| ГФ-1530 | 700 Вт | 1500мм×3000мм |
| Малогабаритный волоконный лазерный станок для резки металла | ||
| Модель № | Мощность лазера | Зона резки |
| ГФ-6040 | 500 Вт / 700 Вт | 600мм×400мм |
| ГФ-5050 | 500мм×500мм | |
| ГФ-1309 | 1300мм×900мм | |
Применимые материалы для резки волоконным лазером
Резка нержавеющей стали, углеродистой стали, мягкой стали, легированной стали, оцинкованной стали, кремнистой стали, пружинной стали, титановых листов, оцинкованных листов, листового железа, листов из нержавеющей стали, алюминия, меди, латуни и других металлических листов, металлических пластин, металлических труб и т. д.
Отрасли применения станка для резки волоконным лазером
Детали машин, электрика, изготовление листового металла, электрические шкафы, кухонные принадлежности, панели лифтов, скобяные изделия, металлические корпуса, рекламные буквы, осветительные лампы, изделия из металла, декор, ювелирные изделия, медицинские инструменты, автомобильные детали и другие области резки металла.
Образцы резки металла волоконным лазером 


<Узнайте больше о образцах резки металла волоконным лазером