Потребляемая мощность волоконного лазера составляет всего 20–30% от мощности CO2-лазера. Повышенный электрический КПД волоконного лазера значительно снижает энергопотребление всей лазерной системы, экономя электроэнергию и сокращая первоначальные инвестиции в электрооборудование.
Эффективность волоконного лазера значительно превосходит эффективность YAG- или CO2-лазера. Резка тонкого металла волоконным лазером вдвое быстрее, чем YAG- или CO2-лазером: углеродистая и нержавеющая сталь толщиной до 8 мм (0,31 дюйма) — это металлы, для которых волоконный лазер обычно подходит лучше всего.
Расчетный срок службы волоконного лазера составляет более 100 000 часов непрерывной или импульсной работы. Волоконный лазер не требует планового обслуживания. Не требуется газ для лазера. Качество лазерного луча стабильно в течение длительного времени и доступно сразу после запуска.
Волоконный лазер способен резать отражающие металлы, потребляя гораздо меньше энергии, поскольку лазер поглощается разрезаемым металлом. Волоконные лазеры легко разрезают медь, латунь, алюминий и оцинкованную сталь, а также мягкую и нержавеющую сталь.
Станок для резки листового металла и труб с двумя волоконными лазерами с ЧПУ
Технические параметры
| Модель № | ГФ-1530Т |
| Тип лазера | Волоконный лазер (nLight / IPG) |
| Длина волны лазера | 1070 нм |
| Номинальная выходная мощность лазера | 700 Вт 1000 Вт 1200 Вт 1500 Вт 2000 Вт 2500 Вт 3000 Вт |
| Рабочий стол | Фиксированный рабочий стол |
| Рабочая зона для обработки листов (Д×Ш) | 1500мм×3000мм |
| Обработка труб (Д×Ф) | Д3000мм, Φ20~200мм (Φ20~300 мм для опции) |
| Точность позиционирования по осям X, Y и Z | ±0,03 мм/м |
| Точность повторного позиционирования по осям X, Y и Z | ±0,02 мм |
| Максимальная скорость позиционирования осей X и Y | 72 м/мин |
| Ускорение | 1g |
| Система управления | CYPCUT |
| Поддерживаемый формат | AI, BMP, PLT, DXF, DST и т. д. |
| Источник питания | AC220V 50/60Hz / AC380V 50/60Hz |
| Общая потребляемая мощность | 12 кВт |
| Площадь пола | 4,5 м x 3,2 м (стационарный стол GF-1530) |
Основные компоненты и детали
| Название статьи | Кол-во | Источник |
| Генератор волоконного лазера | 1 комплект | nLight / IPG |
| Фокусная линза | 1 шт. | ⅡⅥ США |
| Серводвигатель и драйвер | 4 комплекта | ЯСКАВА (Япония) |
| Реечный и шестеренчатый | 1 комплект | YYC |
| Динамическая фокусировка лазерной головки | 1 комплект | Raytools (Швейцария) |
| Система управления | 1 комплект | Кипр |
| Направляющая лайнера | 1 комплект | ХИВИН |
| Автоматическая система смазки | 1 комплект | Золотой лазер |
| Охладитель воды | 1 комплект | Золотой лазер |
| Пропорциональный клапан | 1 комплект | SMC (Япония) |
| Двойные (лист и труба) волоконные лазерные режущие машины (опциональные модели) | ||||
| Модель | ГФ-1540Т | ГФ-1560Т | ГФ-2040Т | ГФ-2060Т |
| Площадь среза | 1,5×4м | 1,5×6 м | 2×4м | 2×6м |
| Длина трубки | 4m | 6m | 4m | 6m |
| Лазерный источник | Резонатор волоконного лазера IPG/N-light | |||
| Мощность источника лазера | 700 Вт ~ 4 кВт | |||
GOLDEN LASER – СЕРИЯ СИСТЕМ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
| Модель № | П2060А | П3080А |
| Длина трубы | 6m | 8m |
| Диаметр трубы | 20мм-200мм | 20мм-300мм |
| Мощность лазера | 700 Вт / 1000 Вт / 1200 Вт / 1500 Вт / 2000 Вт / 2500 Вт / 3000 Вт / 4000 Вт / 6000 Вт | |
| Модель № | П2060 | П3080 |
| Длина трубы | 6m | 8m |
| Диаметр трубы | 20мм-200мм | 20мм-300мм |
| Мощность лазера | 700 Вт / 1000 Вт / 1200 Вт / 1500 Вт / 2000 Вт / 2500 Вт / 3000 Вт / 4000 Вт / 6000 Вт | |
| Модель № | П30120 |
| Длина трубы | 12 мм |
| Диаметр трубы | 30мм-300мм |
| Мощность лазера | 700 Вт / 1000 Вт / 1200 Вт / 1500 Вт / 2000 Вт / 2500 Вт / 3000 Вт / 4000 Вт / 6000 Вт |
| Модель № | Мощность лазера | Зона резки |
| ГФ-1530 | 700 Вт / 1000 Вт / 1200 Вт / 1500 Вт / 2000 Вт / 2500 Вт / 3000 Вт | 1500мм×3000мм |
| ГФ-1560 | 1500мм×6000мм | |
| ГФ-2040 | 2000мм×4000мм | |
| ГФ-2060 | 2000мм×6000мм | |
| Высокоточный станок для резки волоконным лазером с линейным двигателем | ||
| Модель № | Мощность лазера | Зона резки |
| ГФ-6060 | 700 Вт / 1000 Вт / 1200 Вт / 1500 Вт | 600мм×600мм |
Отрасль применения
Изготовление изделий из листового металла, скобяных изделий, кухонных принадлежностей, электроники, автомобильных деталей, рекламы, ремесел, освещения, декора, ювелирных изделий, очков, панелей лифтов, мебели, медицинских приборов, фитнес-оборудования, нефтедобычи, демонстрационных полок, сельскохозяйственной и лесной техники, пищевого оборудования, мостов, кораблей, аэрокосмической промышленности, деталей конструкций и т. д.
Применимый материал
Листы и трубы из углеродистой стали, нержавеющей стали, оцинкованной стали, сплавов, титана, алюминия, латуни, меди и других металлов.
Демонстрация образцов резки листового и трубчатого металла волоконным лазером
Волоконный лазер для резки металла различной толщины при различной мощности лазера
| Мощность лазера | 700 Вт | ||
| Материал | Чистый срез | Предел резки | Газ |
| Мягкая сталь | 8 мм | 10 мм | O2 |
| Нержавеющая сталь | 3 мм | 4 мм | N2 |
| Алюминий | 2 мм | 3 мм | Воздух |
| Латунь | 2 мм | 3 мм | N2 |
| Медь | 1 мм | 2 мм | O2 |
| Оцинкованная сталь | 2 мм | 3 мм | N2 |
| Мощность лазера | 1000 Вт | ||
| Материал | Чистый срез | Предел резки | Газ |
| Мягкая сталь | 10 мм | 12 мм | O2 |
| Нержавеющая сталь | 4 мм | 5 мм | N2 |
| Алюминий | 3 мм | 4 мм | Воздух |
| Латунь | 3 мм | 4 мм | N2 |
| Медь | 2 мм | 3 мм | O2 |
| Оцинкованная сталь | 2 мм | 3 мм | N2 |
| Мощность лазера | 1200 Вт | ||
| Материал | Чистый срез | Предел резки | Газ |
| Мягкая сталь | 12 мм | 14 мм | O2 |
| Нержавеющая сталь | 5 мм | 6 мм | N2 |
| Алюминий | 3 мм | 4 мм | Воздух |
| Латунь | 3 мм | 4 мм | N2 |
| Медь | 2 мм | 3 мм | O2 |
| Оцинкованная сталь | 3 мм | 4 мм | N2 |
| Мощность лазера | 1500 Вт | ||
| Материал | Чистый срез | Предел резки | Газ |
| Мягкая сталь | 12 мм | 14 мм | O2 |
| Нержавеющая сталь | 5 мм | 6 мм | N2 |
| Алюминий | 4 мм | 5 мм | Воздух |
| Латунь | 4 мм | 5 мм | N2 |
| Медь | 3 мм | 4 мм | O2 |
| Оцинкованная сталь | 4 мм | 5 мм | N2 |
| Мощность лазера | 2000 Вт | ||
| Материал | Чистый срез | Предел резки | Газ |
| Мягкая сталь | 14 мм | 16 мм | O2 |
| Нержавеющая сталь | 6 мм | 8 мм | N2 |
| Алюминий | 5 мм | 6 мм | Воздух |
| Латунь | 5 мм | 6 мм | N2 |
| Медь | 3 мм | 4 мм | O2 |
| Оцинкованная сталь | 5 мм | 6 мм | N2 |
| Мощность лазера | 2500 Вт | ||
| Материал | Чистый срез | Предел резки | Газ |
| Мягкая сталь | 18 мм | 20 мм | O2 |
| Нержавеющая сталь | 8 мм | 10 мм | N2 |
| Алюминий | 6 мм | 8 мм | Воздух |
| Латунь | 6 мм | 8 мм | N2 |
| Медь | 4 мм | 6 мм | O2 |
| Оцинкованная сталь | 5 мм | 6 мм | N2 |
| Мощность лазера | 3000 Вт | ||
| Материал | Чистый срез | Предел резки | Газ |
| Мягкая сталь | 20 мм | 22 мм | O2 |
| Нержавеющая сталь | 10 мм | 12 мм | N2 |
| Алюминий | 8 мм | 10 мм | Воздух |
| Латунь | 8 мм | 8 мм | N2 |
| Медь | 5 мм | 6 мм | O2 |
| Оцинкованная сталь | 6 мм | 8 мм | N2 |
| Мощность лазера | 4000 Вт | ||
| Материал | Чистый срез | Предел резки | Газ |
| Мягкая сталь | 20 мм | 25 мм | O2 |
| Нержавеющая сталь | 10 мм | 12 мм | N2 |
| Алюминий | 10 мм | 12 мм | Воздух |
| Латунь | 10 мм | 12 мм | N2 |
| Медь | 5 мм | 6 мм | O2 |
| Оцинкованная сталь | 8 мм | 10 мм | N2 |
| Мощность лазера | 6000 Вт | ||
| Материал | Чистый срез | Предел резки | Газ |
| Мягкая сталь | 22 мм | 25 мм | O2 |
| Нержавеющая сталь | 16 мм | 20 мм | N2 |
| Алюминий | 12 мм | 16 мм | Воздух |
| Латунь | 12 мм | 14 мм | N2 |
| Медь | 8 мм | 10 мм | O2 |
| Оцинкованная сталь | 12 мм | 14 мм | N2 |
Пожалуйста, свяжитесь с Golden Laser для получения более подробных спецификаций и расценок.станок для резки волоконным лазером. Ваши ответы на следующие вопросы помогут нам порекомендовать наиболее подходящую машину.
1.Какой металл вам нужно резать? Листовой металл или трубу? Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, оцинкованная сталь, латунь, медь…?
2.Если режете листовой металл, какова его толщина? Какой рабочий размер вам нужен? Если режете металлическую трубу, какова толщина стенки, диаметр и длина трубы?
3.Каков ваш конечный продукт? В какой отрасли он применяется?
4.Ваше имя, название компании, адрес электронной почты, телефон (WhatsApp) и веб-сайт?